AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | เสมอ | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | เสมอ | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | |
| 29.34% | 43.11% | 27.54% | 70.66% | 56.89% | 72.46% | |
| 70.91% | 57.58% | 71.52% | 70.91% | 57.58% | 71.52% | |
| 35.38% | 28.65% | 35.96% | 70.76% | 57.31% | 71.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.37 |
3.40 3.25 |
2.50 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.85 1.03 |
2.45 2.25 |
3.60 3.70 |
2.30 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
|
0.76 0.95 |
2.40 2.30 |
3.50 3.50 |
2.35 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.40 |
3.65 3.45 |
2.40 2.55 |
| [ENG RYM-21] เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 5 | 0 | 17 | 24 | 49 | 15 | 21 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 | 6 | 22 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 26 | 9 | 20 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 7 | 11 | 6 | 20 | 19 | 22 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | 22 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG RYM-15] วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 34 | 27 | 15 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 9 | 19 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 18 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 | 20 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 21 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 14 | 12 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 0-3 | อเวเลย์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-2 | ดาร์ทฟอร์ด |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-2 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 0-1 | เลเวส |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-0 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 1-3 | ดัลลิช แฮมเลต |
| Ramsgate | 3-1 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 5-0 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 1-0 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| ไวท์ฮอว์ก | 0-0![]() |
เชชันท์ |